Главная Dayco 9PK1424HD curea

Dayco 9PK1424HD curea

Уточняйте наличие у менеджера
по телефону 069 561-010

Оплата
Наличными при получении или перечислением.
Доставка
Самовывоз с нашего магазина или доставка курьером до вашего дома.
Подробнее о бренде

Артикул 12221

258 лей

Описание

DAY9PK1424HD Поликлиновой ремень

Техническое описание

Поликлиновый ремень (9PK1424) DAF CF 85, XF 105 MX265-MX375 10.05-

Кросс-ссылки

  • B010TKPMW6 AMAZON (ASIN)
  • 9PK1424HD ARTNR_Z_TCD
  • 9PK1425AHD GATES
  • 9PK1425ESXS GATES
  • 5.41540 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS
  • B08-9PK1424 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS
  • 9 PK 1424 TM OPTIBELT

OE номера

  • 1 661 949 DAF
  • 1661 954 DAF
  • 1661949 DAF
  • 1661954 DAF
  • 1893 397 DAF
  • 1893397 DAF
  • ПРИМЕНЕНИЕ

  • DAF

    • CF

      • CF 85

        Двигатель Код двигателя Годы производства кВт л.с. ccm
        FAR 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
        FTG 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAQ 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FTG 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
        FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
        FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
        FA 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
        FAQ 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAN 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAD 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
        FTT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAR 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAD 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAD 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAD 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAD 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
        FAN 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
        FAD 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
        FA 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
        FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAC 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
        FTT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
        FAC 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAD 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAC 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAX 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
        FA 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAX 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
        FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FTT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAD 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAD 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
        FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAD 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
        FA 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
        FAD 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAQ 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
        FAD 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAR 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
        FTG 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
        FAX 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAN 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
        FTT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
        FTG 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
        FA 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAX 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAR 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
        FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAQ 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
        FT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
        FA 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAC 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
        FAT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
        FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
        FA 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
        FA 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FAT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
        FAN 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
        FTG 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
        FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
    • XF

      • XF 105

        Двигатель Код двигателя Годы производства кВт л.с. ccm
        FAK 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FAS 105.410, FAR 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FTS 105.410, FTR 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FAR 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 462 12900
        FAK 105.510 MX 375 2005/10 - n/a 375 510 12900
        FTG 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 462 12900
        FT 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 462 12900
        FAT 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 462 12900
        FAK 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 462 12900
        FAD 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FAN 105.510 MX 375 2005/10 - n/a 375 510 12900
        FTP 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FTT 105.510 MX 375 2005/10 - n/a 375 510 12900
        FTP 105.510 MX 375 2013/09 - n/a 375 510 12900
        FTT 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 462 12900
        FA 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FTG 105.510 MX 375 2005/10 - n/a 375 510 12900
        FAD 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 462 12900
        FAR 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FAS 105.510, FAR 105.510 MX 375 2005/10 - n/a 375 510 12900
        FAT 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FTS 105.510, FTR 105.510 MX 375 2005/10 - n/a 375 510 12900
        FTM 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 460 12900
        FTG 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 462 12900
        FTS 105.460, FTR 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 462 12900
        FTP 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 462 12900
        FTG 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FT 105.510 MX 375 2005/10 - n/a 375 510 12900
        FAD 105.510 MX 375 2005/10 - n/a 375 510 12900
        FA 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 462 12900
        FA 105.510 MX 375 2005/10 - n/a 375 510 12900
        FTM 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FAR 105.510 MX 375 2005/10 - n/a 375 510 12900
        FTG 105.510 MX 375 2005/10 - n/a 375 510 12900
        FT 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FAS 105.460, FAR 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 462 12900
        FTG 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FTM 105.510 MX 375 2005/10 - n/a 375 510 12900
        FAN 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FAN 105.460 MX 340 2005/10 - n/a 340 462 12900
        FTT 105.410 MX 300 2005/10 - n/a 300 408 12900
        FAT 105.510 MX 375 2005/10 - n/a 375 510 12900
  •  

    Характеристики товара

    Длина    1424 мм
    Количество рёбер    9 шт.
    Вес    0,20kg

    Xарактеристики TecDoc

    Количество ребер 9.0
    Длина [мм] 1424.0