Адаптер, лямбда-зонд MERCEDES-BENZ 190 (W201),OPEL ASCONA C....,RENAULT 19...,VW TRANSPORTER IV JP Group 9993850300 JP87902
Este în stoc
- Plată
- Achitare în numerar la primirea comenzii sau prin transfer bancar
- Licrarea
- Ridicarea de la depozitul nostru sau livrarea prin curier la domiciliu.
Descriere
JP Group cumpărați în Moldova
Walker: 87902; JP Group: JP87902; EEC: LS5007
Kod produktu: 9993850300
57 10412 01905 1 Штрих код (EAN)
Waga: 0,064 kg
Информация о детали:Код подшипника: 29
Лямбда-зонд LUCAS ELECTRICAL LEB236
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ 190 (W201) od 1982.10 do 1993.08
E 2.6 (201.029) 160 KM / 118 kW od 1986.09 do 1993.08 benzyna 2597 ccm 6 cyl. M 103.942
190 (W201) E 2.6 (201.029)
86'-93' M 103.942 118Кв/160Лс 2597См3 бензин седан
OPEL
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) od 1981.09 do 1988.10
OPEL ASCONA C hatchback (84_, 89_) od 1981.09 do 1988.08
OPEL ASTRA F (56_, 57_) od 1991.09 do 1998.09
OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) od 1991.09 do 1998.01
OPEL ASTRA F kabriolet (53_B) od 1993.03 do 2001.03
OPEL ASTRA F kombi (51_, 52_) od 1991.09 do 1998.01
OPEL CALIBRA A (85_) od 1990.06 do 1997.07
OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) od 1982.09 do 1993.03
OPEL FRONTERA A (5_MWL4) od 1992.03 do 1998.10
OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) od 1992.03 do 1998.10
OPEL KADETT E (39_, 49_) od 1984.09 do 1993.12
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) od 1984.09 do 1991.08
OPEL KADETT E kabriolet (43B_) od 1986.10 do 1993.02
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) od 1984.09 do 1991.08
OPEL MONZA A (22_) od 1978.02 do 1986.08
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) od 1986.09 do 1994.05
OPEL OMEGA A kombi (66_, 67_) od 1986.09 do 1994.05
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) od 1994.03 do 2003.07
OPEL OMEGA B kombi (21_, 22_, 23_) od 1994.03 do 2003.07
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) od 1977.08 do 1986.08
OPEL REKORD E kombi (61_, 66_, 67_) od 1977.08 do 1986.08
OPEL SENATOR A (29_) od 1978.02 do 1987.08
OPEL SENATOR B (29_) od 1987.09 do 1993.09
OPEL VECTRA A (86_, 87_) od 1988.08 do 1995.11
OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) od 1988.04 do 1995.11
OPEL VECTRA B (36_) od 1995.09 do 2002.04
OPEL VECTRA B hatchback (38_) od 1995.10 do 2003.07
OPEL VECTRA B kombi (31_) od 1996.11 do 2003.07
Бренд Модель Год Двигатель Мощность Объём Топливо Кузов
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E
85'-86' C 18 NE 74Кв/100Лс 1796См3 бензин седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E
85'-86' S 18 NV 74Кв/100Лс 1796См3 бензин седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i KAT
86'-88' C 20 NE 85Кв/116Лс 1998См3 бензин седан
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.8 E
85'-86' C 18 NE 74Кв/100Лс 1796См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.8 E
85'-86' S 18 NV 74Кв/100Лс 1796См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i
92'-98' C 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин седан
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 2.0 i
93'-94' C 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин кабрио
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V
91'-98' C 20 XE 110Кв/150Лс 1998См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i
91'-98' C 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i
91'-94' C 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин универсал
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i 16V
93'-98' C 20 XE 110Кв/150Лс 1998См3 бензин универсал
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i
90'-97' C 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин купе
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V
90'-94' C 20 XE 110Кв/150Лс 1998См3 бензин купе
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4
90'-94' C 20 XE 110Кв/150Лс 1998См3 бензин купе
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4
90'-97' C 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин купе
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4
92'-97' C 20 LET 150Кв/204Лс 1998См3 бензин купе
OPEL CALIBRA A (85_) 2.5 i V6
93'-97' C 25 XE 125Кв/170Лс 2498См3 бензин купе
OPEL CALIBRA A (85_) 2.5 i V6
93'-97' X 25 XE 125Кв/170Лс 2498См3 бензин купе
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI
88'-92' E 16 SE 74Кв/100Лс 1598См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI
89'-93' C 16 SEI 72Кв/98Лс 1598См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI KAT
92'-93' C 16 SE 74Кв/101Лс 1598См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.2 i (54MWL4)
95'-98' X 22 XE 100Кв/136Лс 2198См3 бензин вездеход закрытый
OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.4 i (53MWL4)
92'-98' C 24 NE 92Кв/125Лс 2410См3 бензин вездеход закрытый
OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2)
92'-98' C 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин Вездеход открытый
OPEL
FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2)
92'-98' X 20 SE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин Вездеход открытый
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i
90'-91' C 18 NT 66Кв/90Лс 1796См3 бензин седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i
90'-91' C 18 NZ 66Кв/90Лс 1796См3 бензин седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i
90'-91' 18 SV 66Кв/90Лс 1796См3 бензин седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i
87'-91' 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин седан
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i KAT
87'-91' C 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин седан
OPEL KADETT E кабрио (43B_) 2.0 i KAT
86'-93' C 20 NE 85Кв/116Лс 1998См3 бензин кабрио
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E
85'-86' C 18 NE 74Кв/100Лс 1796См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i
85'-91' C 18 NT 66Кв/90Лс 1796См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i
85'-91' C 18 NZ 66Кв/90Лс 1796См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i
85'-91' S 18 NV 66Кв/90Лс 1796См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI
86'-91' 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V
88'-91' 20 XEJ 110Кв/150Лс 1998См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V KAT
88'-91' C 20 XE 110Кв/150Лс 1998См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI KAT
86'-91' C 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E
85'-86' C 18 NE 74Кв/100Лс 1796См3 бензин универсал
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i
85'-91' C 18 NT 66Кв/90Лс 1796См3 бензин универсал
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i
85'-91' C 18 NZ 66Кв/90Лс 1796См3 бензин универсал
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i
87'-91' 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин универсал
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i KAT
87'-91' C 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин универсал
OPEL MONZA A (22_) 2.5 E
84'-86' 25 E 103Кв/140Лс 2490См3 бензин купе
OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE
78'-86' 30 E 132Кв/180Лс 2968См3 бензин купе
OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE
85'-86' C 30 LE 115Кв/156Лс 2969См3 бензин купе
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i
86'-94' C 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i
88'-94' C 24 NE 92Кв/125Лс 2410См3 бензин седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i
90'-94' C 26 NE 110Кв/150Лс 2594См3 бензин седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000)
87'-87' C 30 LE 115Кв/156Лс 2969См3 бензин седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) KAT
88'-94' C 30 NE 130Кв/177Лс 2969См3 бензин седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000)
89'-94' C 30 SE 150Кв/204Лс 2969См3 бензин седан
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.0 i
86'-94' C 20 NE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин универсал
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.4 i
88'-94' C 24 NE 92Кв/125Лс 2410См3 бензин универсал
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.6 i
90'-94' C 26 NE 110Кв/150Лс 2594См3 бензин универсал
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3
87'-94' C 30 LE 115Кв/156Лс 2969См3 бензин универсал
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 24V
89'-94' C 30 SEJ 147Кв/200Лс 2969См3 бензин универсал
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 KAT
87'-94' C 30 NE 130Кв/177Лс 2969См3 бензин универсал
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2
94'-00' 20 SE 85Кв/115Лс 1998См3 бензин седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6
94'-00' X 25 XE 125Кв/170Лс 2498См3 бензин седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6
94'-01' X 30 XE 155Кв/211Лс 2962См3 бензин седан
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2
94'-99' X 20 SE 85Кв/116Лс 1998См3 бензин универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V6
94'-00' X 25 XE 125Кв/170Лс 2498См3 бензин универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V6
94'-01' X 30 XE 155Кв/211Лс 2962См3 бензин универсал
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E
85'-86' C 18 NV 74Кв/100Лс 1796См3 бензин седан
OPEL REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) 1.8 E
85'-86' C 18 NV 74Кв/100Лс 1796См3 бензин универсал
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E
84'-87' 25 E 103Кв/140Лс 2490См3 бензин седан
OPEL SENATOR A (29_) 3
85'-87' C 30 LE 115Кв/156Лс 2969См3 бензин седан
OPEL
SENATOR A (29_) 3.0 E
78'-86' 30 E 132Кв/180Лс 2969См3 бензин седан
OPEL SENATOR B (29_) 2.6 i
90'-93' C 26 NE 110Кв/150Лс 2594См3 бензин седан
OPEL SENATOR B (29_) 3
87'-93' C 30 LE 115Кв/156Лс 2969См3 бензин седан
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 24V
89'-93' C 30 SE 150Кв/204Лс 2969См3 бензин седан
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 i KAT
88'-93' C 30 NE 130Кв/177Лс 2969См3 бензин седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 KAT
89'-95' C 20 NE 85Кв/116Лс 1998См3 бензин седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i KAT
88'-95' C 20 NE 85Кв/116Лс 1998См3 бензин седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V 4x4 KAT
90'-95' C 20 XE 110Кв/150Лс 1998См3 бензин седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V KAT
90'-95' C 20 XE 110Кв/150Лс 1998См3 бензин седан
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i 16V KAT
90'-95' C 20 XE 110Кв/150Лс 1998См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i KAT
88'-95' C 20 NE 85Кв/116Лс 1998См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6
95'-00' X 25 XE 125Кв/170Лс 2498См3 бензин седан
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.5 i V6
95'-00' X 25 XE 125Кв/170Лс 2498См3 бензин Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.5 i V6
96'-00' X 25 XE 125Кв/170Лс 2498См3 бензин универсал
RENAULT
RENAULT 19 I (B/C53_) od 1988.01 do 1994.09
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) od 1991.07 do 1992.04
RENAULT 19 I Chamade (L53_) od 1988.01 do 1992.12
RENAULT 19 II (B/C53_) od 1991.01 do 2001.06
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) od 1992.04 do 2001.06
RENAULT 19 II Chamade (L53_) od 1992.04 do 2003.08
RENAULT 21 (B48_) od 1989.07 do 1994.06
RENAULT 21 kombi (K48_) od 1986.03 do 1994.08
RENAULT 21 sedan (L48_) od 1986.03 do 1997.07
RENAULT 9 (L42_) od 1981.09 do 1989.12
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) od 1990.05 do 1998.09
RENAULT ESPACE II (J/S63_) od 1991.01 do 1996.12
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) od 1993.11 do 2001.03
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) od 1995.09 do 2001.03
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) od 1995.08 do 2003.08
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) od 1996.10 do 2003.08
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) od 1996.09 do 2003.08
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) od 1996.03 do 2003.08
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) od 1999.03 do 2003.08
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) od 1996.10 do 2001.12
RENAULT RAPID nadwozie pełne (F40_, G40_) od 1985.07 do 1998.11
RENAULT SAFRANE I (B54_) od 1992.04 do 1996.10
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) od 1984.10 do 1996.12
RENAULT TWINGO I (C06_) od 1993.03
Бренд Модель Год Двигатель Мощность Объём Топливо Кузов
RENAULT 19 I (B/C53_) 1,4
88'-92' E6J 700 59Кв/80Лс 1390См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 I (B/C53_) 1,4
88'-92' E6J 701 59Кв/80Лс 1390См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C532) KAT
89'-92' C3J 710 43Кв/58Лс 1397См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B)
88'-92' F3N 740 54Кв/73Лс 1721См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B)
88'-92' F3N 741 54Кв/73Лс 1721См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C)
88'-92' F3N 742 66Кв/90Лс 1721См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C)
88'-92' F3N 743 66Кв/90Лс 1721См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D)
89'-92' F7P 704 99Кв/135Лс 1764См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.8 16V (D53D)
91'-92' F7P 704 101Кв/137Лс 1764См3 бензин кабрио
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B)
89'-92' F3N 740 54Кв/73Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B)
89'-92' F3N 741 54Кв/73Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT
19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C)
88'-92' F3N 742 66Кв/90Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C)
88'-92' F3N 743 66Кв/90Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D)
89'-92' F7P 704 99Кв/135Лс 1764См3 бензин седан
RENAULT 19 II (B/C53_) 1,4
92'-95' E6J 700 59Кв/80Лс 1390См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1,4
92'-95' E7J 706 59Кв/80Лс 1390См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT
19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532)
92'-95' C3J 710 43Кв/58Лс 1397См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C535)
92'-95' E7J 742 55Кв/75Лс 1390См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B)
92'-95' F3N 740 54Кв/73Лс 1721См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B)
92'-95' F3N 741 54Кв/73Лс 1721См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53C)
92'-95' F3N 743 66Кв/90Лс 1721См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A)
92'-95' F3P 706 66Кв/90Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A)
92'-95' F3P 760 66Кв/90Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538)
94'-95' F3P 765 79Кв/107Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538)
94'-95' F3P 682 79Кв/107Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538)
92'-94' F3P 700 81Кв/110Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y)
92'-95' F3P 706 65Кв/88Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y)
92'-95' F3P 707 65Кв/88Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y)
92'-95' F3P 708 65Кв/88Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y)
92'-95' F3P 760 65Кв/88Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D)
92'-95' F7P 704 99Кв/135Лс 1764См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C)
92'-93' F3N 742 66Кв/90Лс 1721См3 бензин кабрио
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C)
92'-93' F3N 743 66Кв/90Лс 1721См3 бензин кабрио
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A)
93'-96' F3P 706 66Кв/90Лс 1794См3 бензин кабрио
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A)
93'-96' F3P 760 66Кв/90Лс 1794См3 бензин кабрио
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y)
92'-96' F3P 704 65Кв/88Лс 1794См3 бензин кабрио
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y)
92'-96' F3P 705 65Кв/88Лс 1794См3 бензин кабрио
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y)
92'-96' F3P 706 65Кв/88Лс 1794См3 бензин кабрио
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y)
92'-96' F3P 707 65Кв/88Лс 1794См3 бензин кабрио
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y)
92'-96' F3P 708 65Кв/88Лс 1794См3 бензин кабрио
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y)
92'-96' F3P 760 65Кв/88Лс 1794См3 бензин кабрио
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V (D53D)
92'-96' F7P 704 99Кв/135Лс 1764См3 бензин кабрио
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 (532)
92'-95' C3J 710 43Кв/58Лс 1397См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 (L535)
93'-95' E7J 742 55Кв/75Лс 1390См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B)
92'-95' F3N 740 54Кв/73Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B)
92'-95' F3N 741 54Кв/73Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F)
92'-95' F3P 706 66Кв/90Лс 1794См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F)
92'-95' F3P 760 66Кв/90Лс 1794См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L538)
92'-94' F3P 700 81Кв/110Лс 1794См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538)
94'-95' F3P 682 79Кв/107Лс 1783См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y)
92'-95' F3P 704 65Кв/88Лс 1794См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y)
92'-95' F3P 705 65Кв/88Лс 1794См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y)
92'-95' F3P 706 65Кв/88Лс 1794См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y)
92'-95' F3P 707 65Кв/88Лс 1794См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y)
92'-95' F3P 708 65Кв/88Лс 1794См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y)
92'-95' F3P 760 65Кв/88Лс 1794См3 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D)
92'-95' F7P 704 99Кв/135Лс 1764См3 бензин седан
RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48E)
89'-94' F3N 722 66Кв/90Лс 1721См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT
21 (B48_) 1.7 (B48E)
89'-94' F3N 723 66Кв/90Лс 1721См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 21 (B48_) 2.0 (B48R/Y)
90'-92' J7R 740 99Кв/135Лс 1995См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 21 (B48_) 2.2 (B48K)
89'-94' J7T 754 79Кв/107Лс 2165См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT
21 (B48_) 2.2 (B48K)
89'-94' J7T 755 79Кв/107Лс 2165См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT 21 седан (L48_) 1.7 (L48E)
86'-94' F3N 722 69Кв/94Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT 21 седан (L48_) 1.7 (L48E)
86'-94' F3N 723 69Кв/94Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT 21 седан (L48_) 1.7 (L48E)
89'-94' F3N 722 66Кв/90Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT 21 седан (L48_) 1.7 (L48E)
89'-94' F3N 723 66Кв/90Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT
21 седан (L48_) 1.7 (L48N)
87'-89' F2N 752 64Кв/87Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT 21 седан (L48_) 2.0 (L48R)
90'-94' J7R 740 99Кв/135Лс 1995См3 бензин седан
RENAULT 21 седан (L48_) 2.2 (L48K)
86'-94' J7T 754 79Кв/107Лс 2165См3 бензин седан
RENAULT 21 седан (L48_) 2.2 (L48K)
86'-94' J7T 755 79Кв/107Лс 2165См3 бензин седан
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48E)
86'-89' F3N 722 69Кв/94Лс 1721См3 бензин универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48E)
86'-89' F3N 723 69Кв/94Лс 1721См3 бензин универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48E)
89'-93' F3N 722 66Кв/90Лс 1721См3 бензин универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48E)
89'-93' F3N 723 66Кв/90Лс 1721См3 бензин универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48F) KAT
88'-93' F3N 726 54Кв/73Лс 1721См3 бензин универсал
RENAULT
21 универсал (K48_) 2.0 (K48R)
90'-94' J7R 740 99Кв/135Лс 1995См3 бензин универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 2.2 (K48K)
86'-93' J7T 754 79Кв/108Лс 2165См3 бензин универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 2.2 (K48K)
86'-93' J7T 755 79Кв/108Лс 2165См3 бензин универсал
RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42N)
86'-88' F2N 708 65Кв/88Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42N)
86'-88' F2N 710 65Кв/88Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42N)
86'-88' F2N 798 65Кв/88Лс 1721См3 бензин седан
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R)
90'-98' E7F 750 43Кв/58Лс 1171См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R)
90'-98' E7F 700 43Кв/58Лс 1171См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R)
90'-98' E7F 708 43Кв/58Лс 1171См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C57R)
91'-96' E7F 706 40Кв/54Лс 1171См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C578)
94'-98' F3P 754 66Кв/90Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C578)
94'-98' F3P 755 66Кв/90Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, B/C57U)
91'-98' F3P 710 65Кв/88Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, B/C57U)
91'-98' F3P 714 65Кв/88Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V (C57D)
91'-96' F7P 722 99Кв/135Лс 1764См3 бензин Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C579)
93'-95' F3P 712 80Кв/109Лс 1794См3 бензин Наклонная задняя часть
