WVA 19487/95
Este în stoc
- Plată
- Achitare în numerar la primirea comenzii sau prin transfer bancar
- Licrarea
- Ridicarea de la depozitul nostru sau livrarea prin curier la domiciliu.
Descriere
Накладки тормозные WVA19487/95 std MAN/MB 410*180 FOMAR FO 011862 00
3464239610 | MERCEDES-BENZ |
81502200238 | MAN |
81502200284 | MAN |
81502200441 | MAN |
wva 19487 | XINKAI |
WVA 19495 | XINKAI |
MAN,
Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова
E 2000
19.310 FALK, FALK-L 11967 01.05.2000 - 310 Самосвал
19.310 FALS 11967 01.05.2000 - 310 Седельный тягач
19.310 FLK 11967 01.05.2000 - 310 Самосвал
19.310 FLS 11967 01.05.2000 - 310 Седельный тягач
19.360 FALK, FALK-L 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
19.360 FALS 11967 01.05.2000 - 360 Седельный тягач
19.360 FLK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
19.360 FLS 11967 01.05.2000 - 360 Седельный тягач
19.410 FALK, FALK-L 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
19.410 FALS 11967 01.05.2000 - 410 Седельный тягач
19.410 FLK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
19.410 FLS 11967 01.05.2000 - 410 Седельный тягач
19.460 FALK, FALK-L 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
19.460 FALS 12816 01.05.2000 - 460 Седельный тягач
19.460 FLK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
19.460 FLS 12816 01.05.2000 - 460 Седельный тягач
26.310 FAVLC 11967 01.05.2000 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.310 FAVLK 11967 01.05.2000 - 310 Самосвал
26.360 FAVLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.360 FAVLK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
26.410 DFARC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.410 DFRC, FAVLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.410 FAVLK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
26.460 DFARC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.460 DFLS, DFLRS 12816 01.05.2000 - 460 Седельный тягач
26.460 FAVLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.460 FAVLK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
28.230 FNLC 11967 01.05.2000 - 231 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.310 FNLC 11967 01.05.2000 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.360 FANLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.360 FANLK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
28.360 FNALC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.360 FNLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.410 FANLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.410 FANLK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
28.410 FNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.460 FANLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.460 FANLK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
28.460 FNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
29.460 FVAS 12816 01.05.2000 - 460 Седельный тягач
30.310 FNLC 11967 01.05.2000 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
30.360 FANLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
30.360 FANLK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
30.360 FNLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
30.410 FANLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
30.410 FANLK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
30.410 FNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
30.460 FANLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
30.460 FANLK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
30.460 FNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.310 VFLC 11967 01.05.2000 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.310 VFNLC 11967 01.05.2000 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.310 VFNLC 11967 01.05.2000 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.360 VFLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.360 VFNLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.360 VFNLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.410 VFARK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.410 VFNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.410 VFNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.460 VFLC, VFLRC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.460 VFNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.460 VFNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.360 DFAK, DFALK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
33.360 DFALC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.360 DFALS 11967 01.04.2001 - 360 Седельный тягач
33.360 DFLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.360 DFLK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
33.360 DFLS 11967 01.05.2000 - 360 Седельный тягач
33.410 DFAK, DFALK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
33.410 DFALC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.410 DFALS 11967 01.04.2001 - 410 Седельный тягач
33.410 DFLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.410 DFLK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
33.410 DFLS 11967 01.05.2000 - 410 Седельный тягач
33.460 DFAK, DFALK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
33.460 DFALC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.460 DFALS 12816 01.04.2001 - 460 Седельный тягач
33.460 DFLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.460 DFLK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
33.460 DFLS 12816 01.05.2000 - 460 Седельный тягач
33.600 DFALS, DFAS 18273 01.06.2000 - 600 Седельный тягач
33.600 DFLS 18273 01.06.2000 - 600 Седельный тягач
35.360 VFAK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
35.360 VFAK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
35.410 FVNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
35.410 FVNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
35.410 VFAK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
35.410 VFAK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
35.460 FVNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
35.460 FVNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
35.460 VFAK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
35.460 VFAK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
40.600 DFAS 18273 01.06.2000 - 600 Седельный тягач
41.360 VFAK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
41.360 VFAK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
41.410 VFAK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
41.410 VFAK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
41.460 DFVS, DFVLS 12816 01.06.2000 - 460 Седельный тягач
41.460 VFAK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
41.460 VFAK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
41.600 DFVS, DFVLS 18273 01.06.2000 - 600 Седельный тягач
50.410 VFAK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 11967 01.03.2001 - 410 Самосвал
50.410 VFK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK 11967 01.10.2000 - 410 Самосвал
50.460 VFAK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 12816 01.03.2001 - 460 Самосвал
50.460 VFK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G 12816 01.10.2000 - 460 Самосвал
50.600 VFAS 18273 01.05.2000 - 600 Самосвал
F 2000
F 9
F 90
F 90 Unterflur
M 2000 L
M 2000 M
M 90
SD
SG
SL
SR
TGA
MERCEDES-BENZ
Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова
ACTROS
1831 AK 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 313 Самосвал
1831 S, 1831 LS 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 313 Седельный тягач
1831, 1831 L 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
1835 AK 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 354 Самосвал
1835 S, 1835 LS 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 354 Седельный тягач
1835, 1835 L 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 354 Грузовик c бортовой платформой/шасси
1840 AK 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Самосвал
1840 S, 1840 LS 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 394 Седельный тягач
1840, 1840 L 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 394 Грузовик c бортовой платформой/шасси
1843 AK 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Самосвал
1843 S, 1843 LS 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 428 Седельный тягач
1843, 1843 L 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
1846 AK 11946 01.04.1997 - 01.10.2003 456 Самосвал
1846 S, 1846 LS 11946 01.10.1998 - 456 Седельный тягач
1848 AK 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 476 Самосвал
1848 S, 1848 LS 15928 01.04.1996 - 01.10.2002 476 Седельный тягач
1848, 1848 L 15928 01.04.1996 - 01.10.2002 476 Грузовик c бортовой платформой/шасси
1850 AK 15928 01.10.1997 - 503 Самосвал
1853 S, 1853 LS 15928 01.04.1996 - 01.10.2002 530 Седельный тягач
1853, 1853 L 15928 01.04.1996 - 01.10.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
1857 L 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 571 Грузовик c бортовой платформой/шасси
1857 LS 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 571 Седельный тягач
2031 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2031 A 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2031 AK 11946 01.09.1996 - 01.10.2002 313 Самосвал
2031 AS 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 313 Седельный тягач
2031 S 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 313 Седельный тягач
2035 A 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 354 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2035 S 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 354 Седельный тягач
2040 11946 01.09.1996 - 01.10.2002 394 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2040 AK 11946 01.09.1996 - 01.10.2002 394 Самосвал
2040 AS 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 394 Седельный тягач
2040 S 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 394 Седельный тягач
2043 AS 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 428 Седельный тягач
2046 AS 11946 01.10.1996 - 456 Седельный тягач
2048 AS 15928 01.04.1996 - 01.10.2002 476 Седельный тягач
2050 AS 15928 01.10.1996 - 503 Седельный тягач
2053 S 15928 01.04.1996 - 01.10.2002 530 Седельный тягач
2531, 2531 L 11946 01.09.1996 - 01.10.2002 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2540, 2540 L 11946 01.09.1996 - 01.10.2002 394 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2543, 2543 L 11946 01.09.1996 - 01.10.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2548, 2548 L 15928 01.09.1996 - 01.10.2002 476 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2553, 2553 L 15928 01.09.1996 - 01.10.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2631 B 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 313 Бетономешалка
2631, 2631 L 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2635 B 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 354 Бетономешалка
2635, 2635 L 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 354 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2640 B 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Бетономешалка
2640 S, 2640 LS 11946 01.09.1996 - 01.10.2002 394 Седельный тягач
2640, 2640 L 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 394 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2643 B 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Бетономешалка
2643 S, 2643 LS 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Седельный тягач
2643, 2643 L 11946 01.04.1996 - 01.10.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2646 B 11946 01.10.1997 - 456 Бетономешалка
2646 S, 2646 LS 11946 01.10.1997 - 456 Седельный тягач
2648 S, 2648 LS 11946 01.10.1997 - 483 Седельный тягач
2648 S, 2648 LS 15928 01.09.1996 - 01.10.2002 476 Седельный тягач
2648, 2648 L 15928 01.04.1996 - 01.10.2002 476 Грузовик c бортовой платформой/шасси
2650 S, 2650 LS 15928 01.10.1997 - 503 Седельный тягач
2653 S, 2653 LS 15928 01.09.1996 - 01.10.2002 530 Седельный тягач
2653, 2653 L 15928 01.04.1996 - 01.10.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3231 B 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 313 Бетономешалка
3231 K 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 313 Самосвал
3235 B 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 354 Бетономешалка
3235 K 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 354 Самосвал
3240 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3240 B 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Бетономешалка
3240 K 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Самосвал
3243 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3243 B 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Бетономешалка
3243 K 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Самосвал
3246 B 11946 01.10.1997 - 456 Бетономешалка
3331 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3331 A 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3331 AK 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 313 Самосвал
3331 AS 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 313 Седельный тягач
3331 B 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 313 Бетономешалка
3331 S 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 313 Седельный тягач
3335 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 354 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3335 AK 11946 01.10.1997 - 01.10.2003 354 Самосвал
3335 B 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 354 Бетономешалка
3335 S 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 354 Седельный тягач
3336 S 11946 01.10.1997 - 360 Седельный тягач
3340 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3340 A 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3340 AK 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Самосвал
3340 AS 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Седельный тягач
3340 B 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Бетономешалка
3340 S 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Седельный тягач
3341 S 11946 01.10.1997 - 408 Седельный тягач
3343 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3343 AK 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Самосвал
3343 AS 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Седельный тягач
3343 K 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Самосвал
3343 S 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Седельный тягач
3346 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 456 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3346 AK 11946 01.10.1997 - 456 Самосвал
3346 AS 11946 01.10.1997 - 456 Седельный тягач
3346 S 11946 01.10.1997 - 456 Седельный тягач
3348 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 476 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3348 AK 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 476 Самосвал
3348 AS 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 476 Седельный тягач
3348 S 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 476 Седельный тягач
3350 AK 15928 01.10.1997 - 503 Самосвал
3350 AS 15928 01.10.1997 - 503 Седельный тягач
3350 S 15928 01.10.1997 - 503 Седельный тягач
3353 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3353 AS 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3353 S 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 530 Седельный тягач
3357 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 571 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3357 S 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 571 Седельный тягач
4140 AK 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Самосвал
4140 B 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Бетономешалка
4140 K 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Самосвал
4140 K 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 394 Самосвал
4143 AK 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Самосвал
4143 K 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Самосвал
4143 K 11946 01.04.1997 - 01.10.2002 428 Самосвал
4146 AK 11946 01.10.1997 - 456 Самосвал
4148 AK 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 476 Самосвал
4148 K 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 476 Самосвал
4148 K 15928 01.04.1997 - 01.10.2002 476 Самосвал
ACTROS MP2 / MP3
AROCS
ATEGO
ATEGO 2
AXOR
AXOR 2
MK
NG
SK
ZETROS
FO 011862 10 Накладки тормозные WVA19495/19487 std+1 MAN/MB 412*180 FOMAR
219487 VALEO
6174231630 Оригинал MB
127092 VALEO
127094 VALEO
1949501070 JURID
K19487.0-F3660 FERODO
K19487.0-F3664 FERODO
K19487.0-F3672 FERODO
K19487.9-F3672
Тормозная колодка | 1. зевышение размера |
Толщина 1 [мм] | 12.1 mm |
Качество | 1549 |
Толщина [мм] | 17 |
Толщина [мм] | 17,7 |
Внутренняя длина [мм] | 177 |
Толщина [мм] | 18 |
Ширина [мм] | 183 |
Наружная длина [мм] | 192 |
радиус [мм] | 200 |
Качество | 3664F |
Качество | 3672F |
Диаметр барабана | 410 |
Количество заклепок на комплект накладок | 64 |
Вес [кг] | 7,5 |
Число отверстий под заклепки | 8 |
Расположение/число отверстий | 8 |
Тип заклепок | 8x18 |
Проверочное значение | E9-90R-01.876/2282 |
Проверочное значение | E9-90R-01.931/2282 |
Ремонтнаяплатформа | N |
Сторона установки | задний мост |
Сторона установки | передний мост |
Датчик износа | подготовленно для датчика износа |
Датчик износа | подготовлено для датчика износа колодок |
Тормозная колодка | с серповидными накладками |
Тормозная колодка | Стандартный размер |